
| 奬赏级别 | 消费金额 (澳门币/港币) | 奬赏 (澳门币)* | 保时捷专属 奖赏 (澳门币)** |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 – $19,999 | $500 美高梅购物礼券 | 不適用 |
| 2 | $20,000 – $39,999 | $1,500 美高梅购物礼券 | 不適用 |
| 3 | $40,000 – $59,999 | $3,000 美高梅购物礼券 | 不適用 |
| 4 | $60,000 – $99,999 | $4,500 美高梅购物礼券 | 不適用 |
| 5 | $100,000 – $199,999 | $8,000 美高梅购物礼券 | $8,000 美高梅购物礼券 |
| 6 | $200,000 – $499,999 | $15,000 美高梅购物礼券 | $8,000 美高梅购物礼券 |
| 7 | $500,000 and above | $40,000 美高梅购物礼券 | $8,000 美高梅购物礼券 |
*仅适用于指定零售商店,保时捷交易除外。
**仅适用于美狮美高梅澳门保时捷旗舰陈列室之合资格消费。
受條款及細則約束